斯卡羅公視 : å
¬è¦å²è©©ç´æè¦æ²å æ¯å¡ç¾
è¨è
æ 卿¨å輯 卿¨æèstar Setn Com - 公視 華視 播放日期 收視率 播放日期 收視率 1 2021年1月2日 0.66 2021年6月5日 2 0.80 3 2021年1月9日 0.88 2021年6月12日 4 2021年1月16日 0.63 5 2021年1月23日 0.62 2021年6月19日 6 2021年1月30日 0.89. 公視 華視 播放日期 收視率 播放日期 收視率 1 2021年1月2日 0.66 2021年6月5日 2 0.80 3 2021年1月9日 0.88 2021年6月12日 4 2021年1月16日 0.63 5 2021年1月23日 0.62 2021年6月19日 6 2021年1月30日 0.89
公視 華視 播放日期 收視率 播放日期 收視率 1 2021年1月2日 0.66 2021年6月5日 2 0.80 3 2021年1月9日 0.88 2021年6月12日 4 2021年1月16日 0.63 5 2021年1月23日 0.62 2021年6月19日 6 2021年1月30日 0.89
2021å²è©©ç´å¤§å æ¯å¡ç¾
åæ
æ
äº è§'è²ä»ç´¹ å½±é¿å°ç£æ·å²çééµäºä»¶å¿
é äºè§£ Vogue Taiwan from media.vogue.com.tw 公視 華視 播放日期 收視率 播放日期 收視率 1 2021年1月2日 0.66 2021年6月5日 2 0.80 3 2021年1月9日 0.88 2021年6月12日 4 2021年1月16日 0.63 5 2021年1月23日 0.62 2021年6月19日 6 2021年1月30日 0.89
公視 華視 播放日期 收視率 播放日期 收視率 1 2021年1月2日 0.66 2021年6月5日 2 0.80 3 2021年1月9日 0.88 2021年6月12日 4 2021年1月16日 0.63 5 2021年1月23日 0.62 2021年6月19日 6 2021年1月30日 0.89
公視 華視 播放日期 收視率 播放日期 收視率 1 2021年1月2日 0.66 2021年6月5日 2 0.80 3 2021年1月9日 0.88 2021年6月12日 4 2021年1月16日 0.63 5 2021年1月23日 0.62 2021年6月19日 6 2021年1月30日 0.89
公視 華視 播放日期 收視率 播放日期 收視率 1 2021年1月2日 0.66 2021年6月5日 2 0.80 3 2021年1月9日 0.88 2021年6月12日 4 2021年1月16日 0.63 5 2021年1月23日 0.62 2021年6月19日 6 2021年1月30日 0.89
å
¬è¦å¤§æ² åå¡è± ç±æ1å¹´å¤å±ç¸£åºå
¨åæ"¯æ´ from www-ws.pthg.gov.tw 公視 華視 播放日期 收視率 播放日期 收視率 1 2021年1月2日 0.66 2021年6月5日 2 0.80 3 2021年1月9日 0.88 2021年6月12日 4 2021年1月16日 0.63 5 2021年1月23日 0.62 2021年6月19日 6 2021年1月30日 0.89
公視 華視 播放日期 收視率 播放日期 收視率 1 2021年1月2日 0.66 2021年6月5日 2 0.80 3 2021年1月9日 0.88 2021年6月12日 4 2021年1月16日 0.63 5 2021年1月23日 0.62 2021年6月19日 6 2021年1月30日 0.89
公視 華視 播放日期 收視率 播放日期 收視率 1 2021年1月2日 0.66 2021年6月5日 2 0.80 3 2021年1月9日 0.88 2021年6月12日 4 2021年1月16日 0.63 5 2021年1月23日 0.62 2021年6月19日 6 2021年1月30日 0.89
公視 華視 播放日期 收視率 播放日期 收視率 1 2021年1月2日 0.66 2021年6月5日 2 0.80 3 2021年1月9日 0.88 2021年6月12日 4 2021年1月16日 0.63 5 2021年1月23日 0.62 2021年6月19日 6 2021年1月30日 0.89
å
¬è¦å²è©©æè¦æ²å æ¯å¡ç¾
8 14馿' è¯ååå"é è³¼ä¸ è±ç"騷wasangshow from img2.91mai.com 公視 華視 播放日期 收視率 播放日期 收視率 1 2021年1月2日 0.66 2021年6月5日 2 0.80 3 2021年1月9日 0.88 2021年6月12日 4 2021年1月16日 0.63 5 2021年1月23日 0.62 2021年6月19日 6 2021年1月30日 0.89
公視 華視 播放日期 收視率 播放日期 收視率 1 2021年1月2日 0.66 2021年6月5日 2 0.80 3 2021年1月9日 0.88 2021年6月12日 4 2021年1月16日 0.63 5 2021年1月23日 0.62 2021年6月19日 6 2021年1月30日 0.89
公視 華視 播放日期 收視率 播放日期 收視率 1 2021年1月2日 0.66 2021年6月5日 2 0.80 3 2021年1月9日 0.88 2021年6月12日 4 2021年1月16日 0.63 5 2021年1月23日 0.62 2021年6月19日 6 2021年1月30日 0.89
0 Comments